Parameter | Specification |
Installation Method | Handheld, Bracket |
Speed Measurement Antenna Beam Angle | 12° |
Measuring Range | 0.05m/s~30m/s |
Measuring Range (Distance) | 100m |
Power Supply | 8000mAh lithium battery, continuous working 9h, standby 26h |
Angle Automatic Compensation Range | Horizontal 0-60° manual compensation, vertical 30-70° automatic compensation |
Other Functions | Support quick record query and quick horizontal angle setting functions |
Power Supply Mode | Support dual-mode power supply (lithium battery/dry battery), dry battery can be used for power supply in emergency |
Medium Temperature | -35~80°C |
Protection Grade | IP68 |
Speed Measuring Accuracy | ±0.01m/s |
Speed Measuring Frequency | 24GHz |
Dimensions | 155mm*85mm*223mm |
Application Range | Rivers and lakes, hydrological monitoring, urban waterlogging, tank farm and river channels |

